08.06.2026ПонедельникСтоловая "Пчелка"т. 8-960-759-84-30т. 294-18-65 |
Заказ обедовObed-v-office24.ru |
|
|
Наименование блюда |
Штрихкод |
Выход |
Цена |
Салаты |
|||
| Салат "Гнездо глухаря" | 125 гр. | 97,00 р. | |
| Салат "Крабовый" | 100 гр. | 65,00 р. | |
| Салат "Цезарь" | 125 гр. | 96,00 р. | |
| Салат из курочки с овощами и фасолью | 100 гр. | 87,00 р. | |
| Салат из свежей капусты | 100 гр. | 65,00 р. | |
Первое |
|||
| Борщ | 250/10 гр. | 80,00 р. | |
| Суп куриный с вермишелью | 250/10 гр. | 70,00 р. | |
Второе |
|||
| Блинчики со сгущеным молоком | 2 шт./30 гр. | 48,00 р. | |
| Блинчики со сметаной | 2 шт./30 гр. | 48,00 р. | |
| Котлета "Куриная" | 80 гр. | 102,00 р. | |
| Котлета "Оригинальная" (с сыром) | 90 гр. | 107,00 р. | |
| Куриное филе, запечённое с ананасом | 150 гр. | 144,00 р. | |
| Люля-кебаб (куриный) | 90 гр. | 110,00 р. | |
| Плов из говядины | 200 гр. | 146,00 р. | |
| Свинина, запечённая с грибами | 150 гр. | 154,00 р. | |
| Филе минтая жареное в яйце | 100 гр. | 118,00 р. | |
Гарниры |
|||
| Гречка | 150 гр. | 46,00 р. | |
| Картофельное пюре | 200 гр. | 60,00 р. | |
| Макароны отварные | 150 гр. | 40,00 р. | |
| Перловка | 150 гр. | 38,00 р. | |
| Рис отварной | 150 гр. | 42,00 р. | |
Выпечка |
|||
| Булочка с джемом | 1 шт. | 42,00 р. | |
| Булочка с маком | 1 шт. | 44,00 р. | |
| Ватрушка с творогом | 48,00 р. | ||
| Сосиска в тесте | 1 шт. | 72,00 р. | |
Напитки |
|||
| Горячий шоколад | 34,00 р. | ||
| Кофе 3 в 1 | 22,00 р. | ||
| Кофе чёрный | 32,00 р. | ||
| Напиток | 45,00 р. | ||
| Сок апельсин | 55,00 р. | ||
| Сок вишня | 55,00 р. | ||
| Сок мультифрукт | 55,00 р. | ||
| Сок персик | 55,00 р. | ||
| Сок томатный | 55,00 р. | ||
| Сок яблоко | 55,00 р. | ||
| Чай зелёный | 20,00 р. | ||
| Чай чёрный | 20,00 р. | ||
| Контейнер | 1 шт. | 9,00 - 12,00 р. | |
09.06.2026ВторникСтоловая "Пчелка"т. 8-960-759-84-30т. 294-18-65 |
Заказ обедовObed-v-office24.ru |
|
|
Наименование блюда |
Штрихкод |
Выход |
Цена |
Салаты |
|||
Первое |
|||
Второе |
|||
Гарниры |
|||
Выпечка |
|||
Напитки |
|||
| Горячий шоколад | 34,00 р. | ||
| Кофе 3 в 1 | 22,00 р. | ||
| Кофе чёрный | 32,00 р. | ||
| Напиток | 45,00 р. | ||
| Сок ананас | 55,00 р. | ||
| Сок апельсин | 55,00 р. | ||
| Сок вишня | 55,00 р. | ||
| Сок мультифрукт | 55,00 р. | ||
| Сок персик | 55,00 р. | ||
| Сок томатный | 55,00 р. | ||
| Сок яблоко | 55,00 р. | ||
| Чай зелёный | 20,00 р. | ||
| Чай чёрный | 20,00 р. | ||
| Контейнер | 1 шт. | 9,00 - 12,00 р. | |
10.06.2026СредаСтоловая "Пчелка"т. 8-960-759-84-30т. 294-18-65 |
Заказ обедовObed-v-office24.ru |
|
|
Наименование блюда |
Штрихкод |
Выход |
Цена |
Салаты |
|||
Первое |
|||
Второе |
|||
Гарниры |
|||
Выпечка |
|||
Напитки |
|||
| Горячий шоколад | 34,00 р. | ||
| Кофе 3 в 1 | 22,00 р. | ||
| Кофе чёрный | 32,00 р. | ||
| Напиток | 45,00 р. | ||
| Сок ананас | 55,00 р. | ||
| Сок апельсин | 55,00 р. | ||
| Сок вишня | 55,00 р. | ||
| Сок мультифрукт | 55,00 р. | ||
| Сок персик | 55,00 р. | ||
| Сок томатный | 55,00 р. | ||
| Сок яблоко | 55,00 р. | ||
| Чай зелёный | 20,00 р. | ||
| Чай чёрный | 20,00 р. | ||
| Контейнер | 1 шт. | 9,00 - 12,00 р. | |
11.06.2026ЧетвергСтоловая "Пчелка"т. 8-960-759-84-30т. 294-18-65 |
Заказ обедовObed-v-office24.ru |
|
|
Наименование блюда |
Штрихкод |
Выход |
Цена |
Салаты |
|||
Первое |
|||
Второе |
|||
Гарниры |
|||
Выпечка |
|||
Напитки |
|||
| Горячий шоколад | 34,00 р. | ||
| Кофе 3 в 1 | 22,00 р. | ||
| Кофе чёрный | 32,00 р. | ||
| Напиток | 45,00 р. | ||
| Сок ананас | 55,00 р. | ||
| Сок апельсин | 55,00 р. | ||
| Сок вишня | 55,00 р. | ||
| Сок мультифрукт | 55,00 р. | ||
| Сок персик | 55,00 р. | ||
| Сок томатный | 55,00 р. | ||
| Сок яблоко | 55,00 р. | ||
| Чай зелёный | 20,00 р. | ||
| Чай чёрный | 20,00 р. | ||
| Контейнер | 1 шт. | 9,00 - 12,00 р. | |