22.12.2025ПонедельникСтоловая "Пчелка"т. 8-960-759-84-30т. 294-18-65 |
Заказ обедовObed-v-office24.ru |
|
|
Наименование блюда |
Штрихкод |
Выход |
Цена |
Салаты |
|||
| Салат "Гнездо глухаря" | 125 гр. | 91,00 р. | |
| Салат "Мимоза" | 150 гр. | 95,00 р. | |
| Салат из кальмаров с огурцом, яйцом, майонезом | 100 гр. | 86,00 р. | |
| Салат из свежей капусты | 100 гр. | 65,00 р. | |
| Свёкла с сыром, чесноком | 100 гр. | 63,00 р. | |
Первое |
|||
| Борщ | 250/10 гр. | 80,00 р. | |
| Суп «Шахтёрский» | 250/10 гр. | 66,00 р. | |
Второе |
|||
| Биточек паровой | 80 гр. | 103,00 р. | |
| Бифштекс | 100 гр. | 129,00 р. | |
| Блинчики со сгущеным молоком | 2 шт./30 гр. | 48,00 р. | |
| Блинчики со сметаной | 2 шт./30 гр. | 48,00 р. | |
| Кета, запечённая с овощами | 130 гр. | 145,00 р. | |
| Котлета "Куриная" | 80 гр. | 102,00 р. | |
| Куриное филе, запечённое с ананасом | 150 гр. | 144,00 р. | |
| Куриное филе, запечённое с овощами | 150 гр. | 146,00 р. | |
| Печень жареная с луком | 80/20 гр. | 98,00 р. | |
| Свинина жареная в сыре и сухариках | 90 гр. | 145,00 р. | |
Гарниры |
|||
| Гречка | 150 гр. | 46,00 р. | |
| Картофельное пюре | 200 гр. | 60,00 р. | |
| Макароны отварные | 150 гр. | 40,00 р. | |
| Перловка | 150 гр. | 38,00 р. | |
Выпечка |
|||
| Булочка с варёной сгущёнкой | 1 шт. | 40,00 р. | |
| Булочка с джемом | 1 шт. | 42,00 р. | |
| Ватрушка с джемом | 1 шт. | 40,00 р. | |
| Кекс с изюмом | 1 шт. | 38,00 р. | |
| Пироги печёные с картошкой | 1 шт. | 40,00 р. | |
| Сосиска в тесте | 1 шт. | 72,00 р. | |
| Хлеб (кусочек) | 1 кусочек. | 7,00 р. | |
Напитки |
|||
| Горячий шоколад | 34,00 р. | ||
| Кофе 3 в 1 | 22,00 р. | ||
| Кофе чёрный | 32,00 р. | ||
| Напиток | 45,00 р. | ||
| Сок мультифрукт | 55,00 р. | ||
| Сок персик | 55,00 р. | ||
| Сок томатный | 55,00 р. | ||
| Сок яблоко | 55,00 р. | ||
| Чай зелёный | 20,00 р. | ||
| Чай чёрный | 20,00 р. | ||
| Контейнер | 1 шт. | 9,00 - 12,00 р. | |
23.12.2025ВторникСтоловая "Пчелка"т. 8-960-759-84-30т. 294-18-65 |
Заказ обедовObed-v-office24.ru |
|
|
Наименование блюда |
Штрихкод |
Выход |
Цена |
Салаты |
|||
| Салат "Боцман" | 100 гр. | 80,00 р. | |
| Салат "Витаминный" | 100 гр. | 66,00 р. | |
| Салат "Гусарский" (с языком и грибами) | 100 гр. | 108,00 р. | |
| Салат "Оливье" | 100 гр. | 68,00 р. | |
| Салат из курочки с ананасом | 100 гр. | 81,00 р. | |
| Салат из свежей капусты | 100 гр. | 65,00 р. | |
Первое |
|||
| Борщ | 250/10 гр. | 80,00 р. | |
| Суп «Гороховый» | 250/10 гр. | 68,00 р. | |
Второе |
|||
| Блинчики со сгущеным молоком | 2 шт./30 гр. | 48,00 р. | |
| Блинчики со сметаной | 2 шт./30 гр. | 48,00 р. | |
| Горбуша паровая | 70 гр. | 115,00 р. | |
| Картофельная запеканка | 150 гр. | 133,00 р. | |
| Котлета "Оригинальная" (с сыром) | 90 гр. | 107,00 р. | |
| Куриное филе, запечённое с овощами | 150 гр. | 146,00 р. | |
| Люля-кебаб (куриный) | 90 гр. | 110,00 р. | |
| Оладьи печёночные со сметаной | 2шт/45гр. | 88,00 р. | |
| Свинина, запечённая с грибами | 150 гр. | 154,00 р. | |
| Свинина, запечённая с овощами | 150 гр. | 148,00 р. | |
| Шашлык из бедра кур | 1/80гр. | 156,00 р. | |
Гарниры |
|||
| Гречка | 150 гр. | 46,00 р. | |
| Картофельное пюре | 200 гр. | 60,00 р. | |
| Макароны отварные | 150 гр. | 40,00 р. | |
| Рис отварной | 150 гр. | 42,00 р. | |
Выпечка |
|||
| Булочка с джемом | 1 шт. | 42,00 р. | |
| Пироги печёные с луком и яйцом | 1 шт. | 44,00 р. | |
| Слойка с джемом | 1 шт. | 69,00 р. | |
| Сосиска в тесте | 1 шт. | 72,00 р. | |
| Хлеб (кусочек) | 1 кусочек. | 7,00 р. | |
Напитки |
|||
| Горячий шоколад | 34,00 р. | ||
| Кофе 3 в 1 | 22,00 р. | ||
| Кофе чёрный | 32,00 р. | ||
| Напиток | 45,00 р. | ||
| Сок апельсин | 55,00 р. | ||
| Сок вишня | 55,00 р. | ||
| Сок мультифрукт | 55,00 р. | ||
| Сок персик | 55,00 р. | ||
| Сок томатный | 55,00 р. | ||
| Сок яблоко | 55,00 р. | ||
| Чай зелёный | 20,00 р. | ||
| Чай чёрный | 20,00 р. | ||
| Контейнер | 1 шт. | 9,00 - 12,00 р. | |
24.12.2025СредаСтоловая "Пчелка"т. 8-960-759-84-30т. 294-18-65 |
Заказ обедовObed-v-office24.ru |
|
|
Наименование блюда |
Штрихкод |
Выход |
Цена |
Салаты |
|||
| Винегрет | 100 гр. | 58,00 р. | |
| Морковь с колбаской, чесноком и майонезом | 100 гр. | 65,00 р. | |
| Салат "Королёк" | 115 гр. | 88,00 р. | |
| Салат "Мимоза" | 150 гр. | 95,00 р. | |
| Салат "Пикантный" | 100 гр. | 93,00 р. | |
| Салат "Чафан" | 100 гр. | 89,00 р. | |
| Салат из свежей капусты | 100 гр. | 65,00 р. | |
Первое |
|||
| Суп «Грибной» | 250/10 гр. | 74,00 р. | |
| Уха | 250/10 гр. | 68,00 р. | |
Второе |
|||
| Котлета "Куриная" | 80 гр. | 102,00 р. | |
| Котлета "Рыбная" | 80 гр. | 96,00 р. | |
| Куриное филе в сливках | 90 гр. | 148,00 р. | |
| Люля-кебаб (куриный) | 90 гр. | 110,00 р. | |
| Поджарка свиная | 50/25 гр. | 132,00 р. | |
| Свинина, запечённая с овощами | 150 гр. | 148,00 р. | |
| Филе минтая жареное в яйце | 100 гр. | 118,00 р. | |
Гарниры |
|||
| Гречка | 150 гр. | 46,00 р. | |
| Капуста тушеная | 200 гр. | 66,00 р. | |
| Картофельное пюре | 200 гр. | 60,00 р. | |
| Перловка | 150 гр. | 38,00 р. | |
| Спагетти | 150 гр. | 42,00 р. | |
Выпечка |
|||
| Беляш | 1 шт. | 75,00 р. | |
| Слойка с джемом | 1 шт. | 69,00 р. | |
| Сосиска в тесте | 1 шт. | 72,00 р. | |
| Хлеб (кусочек) | 1 кусочек. | 7,00 р. | |
Напитки |
|||
| Горячий шоколад | 34,00 р. | ||
| Кофе 3 в 1 | 22,00 р. | ||
| Кофе чёрный | 32,00 р. | ||
| Напиток | 45,00 р. | ||
| Сок мультифрукт | 55,00 р. | ||
| Сок томатный | 55,00 р. | ||
| Сок яблоко | 55,00 р. | ||
| Чай зелёный | 20,00 р. | ||
| Чай чёрный | 20,00 р. | ||
| Контейнер | 1 шт. | 9,00 - 12,00 р. | |
25.12.2025ЧетвергСтоловая "Пчелка"т. 8-960-759-84-30т. 294-18-65 |
Заказ обедовObed-v-office24.ru |
|
|
Наименование блюда |
Штрихкод |
Выход |
Цена |
Салаты |
|||
| Морковь с колбаской, чесноком и майонезом | 100 гр. | 65,00 р. | |
| Салат "Дипломат" | 125 гр. | 93,00 р. | |
| Салат "Королёк" | 115 гр. | 88,00 р. | |
| Салат "Мимоза" | 150 гр. | 95,00 р. | |
| Салат из кальмаров с огурцом, яйцом, майонезом | 100 гр. | 86,00 р. | |
| Салат из огурца и редиса | 100 гр. | 67,00 р. | |
| Салат из свежей капусты | 100 гр. | 65,00 р. | |
Первое |
|||
| Уха | 250/10 гр. | 68,00 р. | |
| Щи | 250/10 гр. | 76,00 р. | |
Второе |
|||
| Драники | 100 гр. | 75,00 р. | |
| Кета в сливках | 100 гр. | 144,00 р. | |
| Котлета "Оригинальная" (с сыром) | 90 гр. | 107,00 р. | |
| Котлета "Рыбная" | 80 гр. | 96,00 р. | |
| Куриное бедро жареное | 1 шт. | 128,00 р. | |
| Куриное филе, запечённое с ананасом | 150 гр. | 144,00 р. | |
| Куриное филе, запечённое с овощами | 150 гр. | 146,00 р. | |
| Макороны по флотски | 200 гр. | 156,00 р. | |
| Свинина, запечённая с овощами | 150 гр. | 148,00 р. | |
Гарниры |
|||
| Гречка | 150 гр. | 46,00 р. | |
| Картофельное пюре | 200 гр. | 60,00 р. | |
| Перловка | 150 гр. | 38,00 р. | |
| Рис отварной | 150 гр. | 42,00 р. | |
Выпечка |
|||
| Беляш | 1 шт. | 75,00 р. | |
| Кольцо песочное | 1 шт. | 45,00 р. | |
| Слойка с джемом | 1 шт. | 69,00 р. | |
| Сосиска в тесте | 1 шт. | 72,00 р. | |
| Сочень с творогом | 1 шт. | 53,00 р. | |
| Хлеб (кусочек) | 1 кусочек. | 7,00 р. | |
Напитки |
|||
| Горячий шоколад | 34,00 р. | ||
| Кофе 3 в 1 | 22,00 р. | ||
| Кофе чёрный | 32,00 р. | ||
| Напиток | 45,00 р. | ||
| Сок апельсин | 55,00 р. | ||
| Сок мультифрукт | 55,00 р. | ||
| Сок томатный | 55,00 р. | ||
| Сок яблоко | 55,00 р. | ||
| Чай зелёный | 20,00 р. | ||
| Чай чёрный | 20,00 р. | ||
| Контейнер | 1 шт. | 9,00 - 12,00 р. | |